Viernes, 21 de Agosto 2026.
| TIPO | CUOTAS | MONTOS |
|---|---|---|
| SOCIAL EN PESOS | De 3 a 24 | $5.000 a $350.000 |
| SOCIAL UNIDADES INDEXADAS | De 3 a 60 | $5.000 a $350.000 |
| EXTRAORDINARIO | De 3 a 24 | $5.000 a $120.000 |
| ENFERMEDAD | 12 | U.I. 5.000 |
| CUMPLEAÑOS | 4 | $6.000 a $10.000 |
| FALLECIMIENTO FAMILIAR | De 10 a 16 | U.I. 10.000 |
En Préstamos Sociales y Extraordinarios
Monto y Cuotas pueden variar según lo solicite el socio.
TODO PRESTAMO QUEDA SUJETO A APROBACION CREDITICIA